ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: BO
Codice Istat: 037
Abitanti Totali 998.234
Superficie Totale (Kmq): 3.707,55
Capoluogo: Bologna

Itinerari da vedere e visitare (62):

Elenco Comuni (55):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Anzola dell'Emilia 36,61 38 12313
Argelato 35,13 25 9693
Baricella 45,61 11 7021
Bentivoglio 51,15 19 5700
Bologna 140,73 54 387842
Borgo Tossignano 29,12 102 3240
Budrio 120,13 25 18294
Calderara di Reno 41,26 30 13434
Camugnano 96,61 692 1804
Casalecchio di Reno 17,37 61 35784
Casalfiumanese 81,97 125 3367
Castel d'Aiano 45,25 805 1886
Castel del Rio 52,56 215 1186
Castel di Casio 47,45 533 3309
Castel Guelfo di Bologna 28,55 32 4516
Castello d'Argile 29,07 23 6565
Castel Maggiore 30,91 29 18500
Castel San Pietro Terme 148,48 75 20666
Castenaso 35,73 42 15895
Castiglione dei Pepoli 65,81 691 5363
Crevalcore 102,65 20 13598
Dozza 24,24 190 6533
Fontanelice 36,57 165 1931
Gaggio Montano 58,72 682 4797
Galliera 37,16 14 5529
Granaglione 39,56 493
Grizzana Morandi 77,33 547 3883
Imola 204,94 47 69551
Lizzano in Belvedere 85,56 640 2172
Loiano 52,39 714 4369
Malalbergo 53,83 12 9045
Marzabotto 74,51 130 6806
Medicina 159,1 25 16646
Minerbio 43,04 16 8854
Molinella 127,87 8 15630
Monghidoro 48,2 841 3751
Monterenzio 105,36 207 6161
Monte San Pietro 74,65 112 10764
Monzuno 65,01 621 6358
Mordano 21,46 21 4591
Ozzano dell'Emilia 64,94 66 13922
Pianoro 107,11 200 17586
Pieve di Cento 15,85 18 7153
Sala Bolognese 45,17 25 8462
San Benedetto Val di Sambro 66,71 602 4202
San Giorgio di Piano 30,48 21 9163
San Giovanni in Persiceto 114,4 21 27869
San Lazzaro di Savena 44,7 62 32606
San Pietro in Casale 65,81 17 12661
Sant'Agata Bolognese 34,77 21 7335
Sasso Marconi 96,51 128 14798
Vergato 59,93 193 7521
Zola Predosa 37,75 74 19117
Alto Reno Terme 73,64 349 6887
Valsamoggia 178,13 93 31605