ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: FE
Codice Istat: 038
Abitanti Totali 339.573
Superficie Totale (Kmq): 2.531,33
Capoluogo: Ferrara

Itinerari da vedere e visitare (22):

Elenco Comuni (21):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Voghiera 40,54 7 3633
Goro 31,09 1 3533
Argenta 311,1 4 20995
Bondeno 175,17 11 13872
Cento 64,78 15 35228
Codigoro 169,97 3 11179
Comacchio 284,01 1 21989
Copparo 157,07 5 15753
Ferrara 404,35 9 129872
Jolanda di Savoia 108,1 -1 2638
Lagosanto 34,26 0 4730
Masi Torello 22,95 3 2291
Mesola 84,17 1 6511
Ostellato 173,73 2 5719
Poggio Renatico 79,82 10 9750
Portomaggiore 126,45 3 11584
Vigarano Mainarda 42,3 10 7571
Fiscaglia 116,18 3 8385
Riva del Po 11,32 -2 7511
Terre del Reno 51,04 9878
Tresignana 42,93 6951