ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: UD
Codice Istat: 030
Abitanti Totali 504.650
Superficie Totale (Kmq): 4.869,59
Capoluogo: Udine

Udine capitale storica e capoluogo della regione, conserva nel centro storico un notevole nucleo monumentale, sviluppato ai piedi del colle morenico dove sorge il cinquecentesco castello, comprendente la Loggia di Lionello, il Duomo, il Palazzo Arcivescovile affrescato dal Tiepolo, le eleganti piazza Libertà e piazza San Giacomo, cuore del centro cittadino.

Itinerari da vedere e visitare (26):

Elenco Comuni (133):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Aiello del Friuli 13,03 18 2174
Amaro 33,26 296 844
Ampezzo 73,61 560 920
Aquileia 36,84 5 3148
Arta Terme 52,24 442 2056
Artegna 11,21 210 2882
Attimis 33,36 195 1683
Bagnaria Arsa 18,98 20 3453
Basiliano 42,93 74 5233
Bertiolo 26,17 33 2376
Bicinicco 15,91 36 1811
Bordano 15,2 224 710
Buja 25,55 215 6337
Buttrio 17,75 79 3878
Camino al Tagliamento 22,6 34 1544
Campoformido 21,98 79 7857
Campolongo Tapogliano 9,63 16 1132
Carlino 30,37 5 2702
Cassacco 11,63 179 2807
Castions di Strada 32,84 23 3694
Cavazzo Carnico 38,69 280 937
Cercivento 15,36 607 652
Cervignano del Friuli 28,47 2 13546
Chiopris-Viscone 9,03 33 682
Chiusaforte 100,09 391 614
Cividale del Friuli 50,57 135 10875
Codroipo 74,6 43 15877
Colloredo di Monte Albano 21,59 212 2192
Comeglians 19,43 553 442
Corno di Rosazzo 12,54 88 3118
Coseano 23,95 121 2045
Dignano 27,17 112 2262
Dogna 69,18 419 154
Drenchia 13,28 663 99
Enemonzo 23,7 394 1280
Faedis 46,61 172 2775
Fagagna 37,02 177 6010
Fiumicello 22,91 6
Flaibano 17,25 104 1095
Forni Avoltri 80,71 888 515
Forni di Sopra 81,16 907 923
Forni di Sotto 93,54 776 548
Lusevera 52,8 328 585
Magnano in Riviera 8,51 200 2273
Majano 28,16 169 5834
Malborghetto Valbruna 119,9 721 910
Gemona del Friuli 56,26 272 10544
Gonars 19,9 21 4554
Grimacco 16,33 253 293
Latisana 37,73 7 13201
Lauco 34,58 719 663
Lestizza 34,18 43 3677
Lignano Sabbiadoro 15,63 2 6833
Marano Lagunare 90,57 2 1756
Martignacco 26,72 141 6847
Mereto di Tomba 27,3 97 2530
Moggio Udinese 143,84 340 1621
Moimacco 11,81 118 1632
Montenars 20,55 486 483
Mortegliano 29,99 41 4814
Moruzzo 17,8 263 2452
Muzzana del Turgnano 24,32 6 2360
Nimis 33,82 207 2558
Osoppo 22,15 184 2826
Ovaro 57,88 525 1752
Pagnacco 14,87 170 5112
Palazzolo dello Stella 34,43 5 2891
Palmanova 13,32 27 5288
Paluzza 69,96 602 1995
Pasian di Prato 15,3 105 9265
Paularo 84,23 648 2373
Pavia di Udine 34,58 59 5514
Pocenia 23,89 9 2363
Pontebba 97,67 568 1322
Porpetto 18,09 10 2475
Povoletto 38,21 133 5410
Pozzuolo del Friuli 34,28 67 6906
Pradamano 16,32 88 3522
Prato Carnico 81,48 686 853
Precenicco 26,96 5 1433
Premariacco 39,72 112 3973
Preone 22,51 460 252
Prepotto 33,24 105 713
Pulfero 48,03 184 855
Ragogna 22,43 235 2812
Ravascletto 26,32 950 494
Raveo 12,63 518 444
Reana del Rojale 20,18 166 4737
Remanzacco 30,6 110 6064
Resia 119,19 492 933
Resiutta 19,87 316 259
Rigolato 30,47 760 369
Rive d'Arcano 22,42 175 2358
Rivignano 30,72 13
Ronchis 18,42 8 1942
Ruda 18,8 12 2790
San Daniele del Friuli 34,67 252 7914
San Giorgio di Nogaro 25,9 7 7280
San Giovanni al Natisone 23,92 66 6052
San Leonardo 27 168 1045
San Pietro al Natisone 23,98 175 2086
Santa Maria la Longa 19,47 39 2313
San Vito al Torre 11,58 24 1202
San Vito di Fagagna 8,53 135 1679
Sauris 41,52 1214 390
Savogna 22,11 235 351
Sedegliano 50,59 70 3704
Socchieve 65,95 480 860
Stregna 19,7 404 304
Sutrio 21,06 570 1239
Taipana 65,47 478 565
Talmassons 42,99 30 3878
Tarcento 35,08 230 8835
Tarvisio 205,59 732 3997
Tavagnacco 15,37 132 14730
Terzo d'Aquileia 28,23 5 2729
Tolmezzo 65,69 323 9891
Torreano 34,88 189 2068
Torviscosa 48,17 3 2648
Trasaghis 77,71 217 2099
Treppo Grande 11,31 231 1699
Tricesimo 17,57 199 7596
Trivignano Udinese 18,32 43 1564
Udine 56,81 113 97736
Varmo 35,23 18 2642
Venzone 54,16 230 1953
Verzegnis 38,81 407 838
Villa Santina 13 363 2170
Visco 3,52 24 816
Zuglio 8,31 429 552
Forgaria nel Friuli 29,13 270 1708
Manzano 30,86 71 6238
Treppo Ligosullo 35,59 671 682