ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: IM
Codice Istat: 008
Abitanti Totali 155.605
Superficie Totale (Kmq): 1.156,30
Capoluogo: Imperia

Itinerari da vedere e visitare (19):

Elenco Comuni (66):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Molini di Triora 58,02 460 622
Montegrosso Pian Latte 10,23 721 120
Olivetta San Michele 13,84 292 201
Ospedaletti 5,85 5 3168
Perinaldo 21,04 572 845
Pietrabruna 9,95 400 453
Pieve di Teco 40,61 240 1322
Pigna 53,7 280 763
Pompeiana 5,39 200 852
Pontedassio 14,47 80 2341
Pornassio 27,72 630 656
Ranzo 11,73 124 558
Rezzo 37,42 563 312
Riva Ligure 2,1 2 2812
Rocchetta Nervina 15,04 235 293
San Bartolomeo al Mare 10,96 26 2943
San Biagio della Cima 4,6 100 1246
San Lorenzo al Mare 1,39 6 1226
Sanremo 54,87 15
Santo Stefano al Mare 2,55 7 2031
Seborga 4,91 500 281
Soldano 3,58 80 996
Taggia 30,87 39 13766
Terzorio 1,86 185 235
Triora 67,74 780 360
Vallebona 5,99 149 1257
Vallecrosia 3,55 5 6727
Vasia 10,75 385 366
Ventimiglia 54,01 9 23018
Vessalico 10,35 197 247
Villa Faraldi 9,61 336 448
Cosio di Arroscia 40,53 721 175
Costarainera 2,46 220 777
Diano Arentino 8,32 331 685
Diano Castello 5,99 135 2260
Diano Marina 6,57 4 5628
Diano San Pietro 11,76 83 1098
Dolceacqua 20,23 51 2145
Dolcedo 19,32 75 1273
Imperia 45,26 10 41960
Isolabona 12,4 106 677
Lucinasco 8,2 499 293
Mendatica 30,72 778 162
Prelà 15,38 151 482
Airole 14,74 149 363
Apricale 19,68 273 628
Aquila di Arroscia 10,08 495
Armo 9,26 578 118
Aurigo 9,46 431 337
Badalucco 15,84 179 1068
Bajardo 24,54 900 372
Bordighera 10,51 5 10130
Borghetto d'Arroscia 25,54 155 408
Borgomaro 23,24 249 827
Camporosso 17,52 25 5577
Caravonica 4,9 360 262
Castellaro 8,69 275 1267
Castel Vittorio 25,71 420 261
Ceriana 32,12 369 1099
Cervo 3,39 66 1118
Cesio 8,92 530 273
Chiusanico 13,66 360 593
Chiusavecchia 3,3 140 513
Cipressa 9,53 240 1181
Civezza 3,83 225 628
Montalto Carpasio 30 720 502