ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: CN
Codice Istat: 004
Abitanti Totali 579.155
Superficie Totale (Kmq): 6.867,42
Capoluogo: Cuneo

Itinerari da vedere e visitare (21):

Elenco Comuni (246):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Revello 53,48 351 4193
Rifreddo 6,78 433 1050
Rittana 11,39 750 109
Roaschia 23,89 820 95
Roascio 6,54 458 91
Robilante 24,92 686 2147
Roburent 29,87 788 476
Roccabruna 24,07 700 1531
Rocca Cigliè 7,33 604 125
Rocca de' Baldi 26,32 414 1565
Roccaforte Mondovì 84,85 574 2056
Roccasparvera 10,97 674 743
Roccavione 19,64 646 2636
Rocchetta Belbo 4,58 273 155
Roddi 9,43 284 1572
Roddino 10,45 610 409
Rodello 8,84 537 963
Rossana 19,88 535 820
Ruffia 7,61 282 364
Sale delle Langhe 10,93 480 472
Sale San Giovanni 8,1 615 154
Saliceto 24,41 389 1184
Salmour 12,55 391 716
Saluzzo 75,78 340 17433
Sambuco 47,47 1184 86
Sampeyre 98,89 976 988
San Benedetto Belbo 4,97 637 151
San Damiano Macra 54,13 743 414
Sanfrè 15,39 272 3050
Sanfront 39,67 490 2289
San Michele Mondovì 18,25 444 1810
Sant'Albano Stura 28,13 378 2357
Santa Vittoria d'Alba 10,08 346 2874
Santo Stefano Belbo 23,63 170 3823
Santo Stefano Roero 13,37 330 1325
Savigliano 110,74 320 21453
Scagnello 8,98 748 174
Scarnafigi 30,43 296 2149
Serralunga d'Alba 8,44 414 554
Serravalle Langhe 9,09 762 300
Sinio 8,46 357 478
Somano 11,81 516 310
Sommariva del Bosco 35,57 298 6271
Sommariva Perno 17,39 389 2694
Stroppo 28,12 1087 96
Tarantasca 12,23 451 2166
Torre Bormida 7,65 391 162
Torre Mondovì 18,52 460 489
Torre San Giorgio 5,38 262 744
Torresina 3,78 704 48
Treiso 9,53 410 761
Trezzo Tinella 10,44 341 303
Trinità 28,23 383 2231
Valdieri 153,56 774 912
Valgrana 23,14 642 808
Valloriate 16,87 785 99
Venasca 20,38 549 1348
Verduno 7,32 381 562
Vernante 61,93 799 1104
Verzuolo 26,2 420 6417
Vezza d'Alba 14,11 353 2352
Vicoforte 25,45 598 3168
Vignolo 8,11 630 2643
Villafalletto 29,6 431 2859
Villanova Mondovì 28,39 526 5819
Villanova Solaro 14,79 268 735
Villar San Costanzo 19,52 609 1541
Vinadio 183,93 904 599
Viola 21,06 827 359
Vottignasco 8,43 380 497
Clavesana 17,15 300 799
Corneliano d'Alba 10,27 204 2142
Cortemilia 24,73 247 2188
Cossano Belbo 20,83 244 901
Entracque 159,91 894 770
Envie 25,07 327 1954
Farigliano 16,43 263 1698
Faule 6,86 246 464
Feisoglio 7,41 706 295
Fossano 130,73 375 24242
Frabosa Soprana 48 891 719
Frabosa Sottana 37,63 641 1604
Frassino 16,8 750 262
Gaiola 4,97 962 574
Gambasca 5,78 478 347
Garessio 131,22 621 2881
Genola 13,74 345 2587
Gorzegno 13,78 319 255
Gottasecca 13,48 710 130
Govone 18,8 301 2255
Grinzane Cavour 3,68 195 1987
Guarene 13,39 360 3513
Igliano 3,38 532 67
Isasca 5,3 660 72
Lagnasco 17,76 353 1395
La Morra 24,34 513 2675
Lequio Berria 11,88 715 432
Lequio Tanaro 12,08 328 752
Lesegno 14,38 422 788
Levice 15,44 547 204
Limone Piemonte 71,23 1009 1402
Lisio 8,65 575 191
Macra 24,5 875 43
Magliano Alfieri 9,53 328 2173
Magliano Alpi 32,63 403 2130
Mango 19,93 521 1253
Manta 11,78 404 3765
Marene 28,98 310 3269
Margarita 11,54 448 1429
Marmora 41,05 1225 54
Marsaglia 13,01 607 214
Martiniana Po 13,03 460 752
Melle 27,91 683 298
Moiola 14,96 689 218
Mombarcaro 20,38 896 250
Mombasiglio 17,15 454 617
Monastero di Vasco 17,45 508 1259
Monasterolo Casotto 7,7 726 80
Monasterolo di Savigliano 15,06 291 1335
Monchiero 4,97 235 585
Mondovì 87,26 395 22015
Monesiglio 12,83 372 595
Monforte d'Alba 25,65 480 1954
Montà 26,7 316 4684
Montaldo di Mondovì 23,74 800 530
Montaldo Roero 11,96 378 862
Montanera 11,1 427 714
Montelupo Albese 6,39 564 480
Montemale di Cuneo 11,6 931 214
Monterosso Grana 42,23 720 514
Monteu Roero 24,45 395 1634
Montezemolo 6,75 741 225
Monticello d'Alba 10,13 320 2351
Moretta 24,15 262 4078
Morozzo 21,96 431 2000
Murazzano 27,74 739 830
Murello 17,2 260 937
Narzole 26,38 325 3493
Neive 21,2 308 3328
Neviglie 8,06 461 367
Niella Belbo 11,5 785 347
Niella Tanaro 15,57 371 956
Novello 11,57 471 960
Nucetto 7,64 450 393
Oncino 47,52 1220 87
Ormea 124,19 736 1477
Paesana 58,08 614 2637
Pagno 8,44 362 584
Pamparato 35,09 816 270
Paroldo 12,55 640 195
Perletto 10,55 446 260
Perlo 11,56 697 108
Peveragno 68,36 570 5494
Pezzolo Valle Uzzone 27,46 321 310
Pianfei 15,11 503 2100
Piasco 10,56 480 2696
Pietraporzio 54,51 1246 73
Piobesi d'Alba 3,96 194 1403
Piozzo 14,25 327 984
Pocapaglia 17,39 381 3287
Polonghera 10,44 245 1112
Pontechianale 95,72 1614 187
Pradleves 19,26 822 241
Prazzo 52,27 1030 177
Priero 20,2 475 525
Priocca 9,05 253 2025
Priola 27,06 537 658
Prunetto 14,51 750 409
Racconigi 48,03 260 9622
Acceglio 151,94 1200 157
Aisone 36,87 834 205
Alba 54,01 172 31095
Albaretto della Torre 4,35 672 221
Alto 7,58 652 142
Argentera 76,52 1684 78
Arguello 5,04 661 199
Bagnasco 31,1 483 973
Bagnolo Piemonte 62,91 365 5817
Baldissero d'Alba 15,02 380 1048
Barbaresco 7,57 274 609
Barge 82,35 372 7430
Barolo 5,59 301 660
Bastia Mondovì 11,97 294 628
Battifollo 11,14 846 211
Beinette 17,41 491 3441
Bellino 62,19 1572 95
Belvedere Langhe 4,96 639 337
Bene Vagienna 48,95 349 3643
Benevello 5,44 671 467
Bergolo 3,01 616 55
Bernezzo 25,84 575 4219
Bonvicino 7,23 502 100
Borgomale 8,45 471 386
Borgo San Dalmazzo 22,25 636 12477
Bosia 5,64 484 170
Bossolasco 14,35 757 639
Boves 51,05 590 9641
Bra 59,62 290 29536
Briaglia 6,22 546 305
Briga Alta 53,51 1310 40
Brondello 9,91 467 261
Brossasco 28,16 606 1005
Busca 65,77 500 10127
Camerana 23,97 525 575
Canale 18 193 5514
Canosio 48,55 1225 79
Caprauna 11,04 954 96
Caraglio 41,53 575 6755
Caramagna Piemonte 26,27 257 3072
Cardè 19,32 258 1143
Carrù 26,01 364 4382
Cartignano 6,51 690 175
Casalgrasso 17,68 240 1412
Castagnito 7,09 350 2184
Casteldelfino 33,18 1296 143
Castelletto Stura 16,56 447 1349
Castelletto Uzzone 15,13 425 310
Castellinaldo 7,89 285
Castellino Tanaro 11,62 613 281
Castelmagno 49,48 1141 53
Castelnuovo di Ceva 6,23 743 102
Castiglione Falletto 4,72 350 690
Castiglione Tinella 11,57 408 811
Castino 15,52 540 458
Cavallerleone 16,48 270 673
Cavallermaggiore 51,57 285 5333
Celle di Macra 31,26 1270 84
Centallo 42,75 426 6875
Ceresole Alba 37,05 301 2006
Cerretto Langhe 10,13 687 402
Cervasca 18,28 578 5148
Cervere 18,94 304 2255
Ceva 42,96 376 5641
Cherasco 81,2 288 9447
Chiusa di Pesio 94,05 575 3548
Cigliè 5,97 549 183
Cissone 5,79 661 80
Costigliole Saluzzo 15,25 460 3295
Cravanzana 8,18 585 377
Crissolo 49,04 1318 156
Cuneo 119,87 534 55557
Demonte 127,28 780 1853
Diano d'Alba 17,75 496 3622
Dogliani 35,85 295 4553
Dronero 58,9 622 6902
Elva 26,37 1637 82