ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: NO
Codice Istat: 003
Abitanti Totali 356.692
Superficie Totale (Kmq): 1.328,57
Capoluogo: Novara

Itinerari da vedere e visitare (31):

Elenco Comuni (87):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Pisano 2,77 390 779
Pogno 10,06 420 1350
Pombia 11,96 286 2118
Prato Sesia 12,35 275 1849
Recetto 8,8 162 956
Romagnano Sesia 18,07 268 3677
Romentino 17,74 146 5625
San Maurizio d'Opaglio 8,32 370 2994
San Nazzaro Sesia 11,5 153 731
San Pietro Mosezzo 34,83 155 1971
Sozzago 12,92 129 1088
Suno 21,32 251 2706
Terdobbiate 8,49 128 459
Tornaco 13,32 122 875
Trecate 38,42 136 20496
Vaprio d'Agogna 10,09 232 967
Varallo Pombia 13,58 300 4946
Vespolate 17,84 123 2015
Vicolungo 13,42 170 826
Vinzaglio 15,55 124 523
Agrate Conturbia 14,51 337 1520
Ameno 10 517 850
Armeno 31,58 523 2110
Arona 14,9 212 13675
Barengo 19,36 225 730
Bellinzago Novarese 39,36 192 9444
Biandrate 12,68 160 1307
Boca 9,64 389 1131
Bogogno 8,43 278 1297
Bolzano Novarese 3,27 400 1149
Borgolavezzaro 21,21 118 1956
Borgomanero 32,36 307 21277
Borgo Ticino 13,27 299 5174
Briga Novarese 4,75 345 2763
Briona 24,74 205 1105
Caltignaga 22,32 178 2504
Cameri 39,65 161 10660
Carpignano Sesia 14,76 204 2470
Casalbeltrame 15,9 151 991
Casaleggio Novara 10,5 170 905
Casalino 39,6 131 1523
Casalvolone 17,43 141 875
Castellazzo Novarese 10,77 182 316
Castelletto sopra Ticino 14,61 226 9826
Cavaglietto 6,57 233 381
Cavaglio d'Agogna 9,85 243 1165
Cavallirio 8,08 367 1307
Cerano 32,1 127 6712
Colazza 3,09 517 530
Comignago 4,38 268 1209
Cressa 7,11 267 1604
Cureggio 8,38 289 2576
Divignano 5,24 337 1433
Dormelletto 7,01 235 2561
Fara Novarese 9,35 210 2007
Fontaneto d'Agogna 21,19 260 2592
Galliate 29,54 153 15551
Garbagna Novarese 10,09 132 1405
Gargallo 3,71 397 1764
Gattico 16,14 383
Ghemme 20,57 241 3386
Gozzano 12,54 367 5487
Granozzo con Monticello 19,48 129 1332
Grignasco 14,62 322 4345
Invorio 17,4 416 4308
Landiona 7,26 184 537
Lesa 12,49 198 2152
Maggiora 10,67 397 1609
Mandello Vitta 5,88 175 228
Marano Ticino 7,84 258 1568
Massino Visconti 6,77 465 1124
Meina 7,79 214 2372
Mezzomerico 7,59 266 1203
Miasino 5,34 479 811
Momo 23,68 213 2393
Nebbiuno 8,24 430 1788
Nibbiola 11,3 133 825
Novara 103,02 162 101367
Oleggio 37,8 233 14204
Oleggio Castello 5,84 293 2203
Orta San Giulio 6,81 294 1131
Paruzzaro 5,36 334 2143
Pella 8,05 305 894
Pettenasco 7,12 300 1341
Sillavengo 9,54 192 556
Sizzano 10,5 225 1360
Soriso 6,29 452 719