ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: VC
Codice Istat: 002
Abitanti Totali 165.143
Superficie Totale (Kmq): 2.004,77
Capoluogo: Vercelli

Itinerari da vedere e visitare (31):

Elenco Comuni (82):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Rassa 43,41 917 62
Rimella 28,9 1176 133
Rive 9,48 126 424
Roasio 28,14 278 2250
Ronsecco 24,57 145 543
Rossa 11,59 813 175
Rovasenda 29,26 221 912
Salasco 12,07 148 207
Sali Vercellese 8,77 139 99
Saluggia 31,58 194 3777
San Germano Vercellese 30,68 161 1473
Santhià 53,32 183 8109
Scopa 22,61 622 373
Scopello 18,62 659 372
Serravalle Sesia 20,39 313 4751
Stroppiana 18,13 119 1172
Tricerro 12,25 141 680
Trino 70,6 130 6692
Tronzano Vercellese 44,95 182 3318
Valduggia 28,66 390 1875
Varallo 88,71 450 6926
Vercelli 79,9 130 45176
Villarboit 25,46 162 386
Villata 14,37 136 1550
Vocca 20,04 506 157
Alagna Valsesia 72,8 1191 730
Albano Vercellese 13,8 151 310
Alice Castello 24,77 258 2503
Arborio 23,2 185 830
Asigliano Vercellese 26,34 127 1382
Balmuccia 10,17 560 110
Balocco 16,66 166 217
Bianzè 41,8 182 1841
Boccioleto 33,81 667 163
Borgo d'Ale 39,32 242 2223
Borgosesia 40,58 354 12189
Borgo Vercelli 19,41 126 2260
Buronzo 24,98 189 851
Campertogno 34,18 815 221
Carcoforo 22,89 1304 72
Caresana 23,73 119 1057
Caresanablot 11,13 135 1088
Carisio 30,11 183 772
Casanova Elvo 16,28 152 222
San Giacomo Vercellese 9,64 197 277
Cellio 10,05 685
Cervatto 9,34 1004 50
Cigliano 25,35 237 4295
Civiasco 7,27 716 234
Collobiano 9,12 143 86
Costanzana 21,12 129 761
Cravagliana 34,52 615 268
Crescentino 48,28 154 7636
Crova 13,99 167 372
Desana 16,53 131 1063
Fobello 29,32 873 186
Fontanetto Po 23,28 143 1053
Formigliana 17,05 157 497
Gattinara 33,52 263 7611
Ghislarengo 12,52 206 816
Greggio 12 161 328
Guardabosone 6,81 479 334
Lamporo 9,75 165 506
Lenta 19 219 795
Lignana 22,52 134 529
Livorno Ferraris 58,11 188 4180
Lozzolo 6,7 320 797
Mollia 14,09 880 93
Moncrivello 20,19 322 1376
Motta de' Conti 11,82 107 741
Olcenengo 16,5 149 787
Oldenico 6,48 143 217
Palazzolo Vercellese 13,91 137 1105
Pertengo 8,31 122 305
Pezzana 17,42 117 1271
Pila 8,7 686 144
Piode 13,54 752 188
Postua 16,65 459 561
Prarolo 11,56 117 708
Quarona 16 406 3804
Quinto Vercellese 11,06 140 391
Alto Sermenza 60,33 906 145