ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: LE
Codice Istat: 075
Abitanti Totali 765.946
Superficie Totale (Kmq): 2.741,03
Capoluogo: Lecce

Itinerari da vedere e visitare (113):

Elenco Comuni (96):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Surbo 20,34 40 14695
Taurisano 23,32 110 11345
Taviano 21,18 58 11551
Tiggiano 7,5 128 2753
Trepuzzi 23,67 55 14099
Tricase 42,64 98 17142
Tuglie 8,4 74 5067
Ugento 98,72 108 12075
Uggiano la Chiesa 14,33 77 4347
Veglie 61,35 47 13421
Vernole 60,57 38 6774
Zollino 9,89 90 1892
San Cassiano 8,61 90 1963
Castro 4,44 89 2365
Porto Cesareo 34,67 1 6300
Alessano 28,48 140 6080
Alezio 16,53 75 5629
Alliste 23,47 54 6481
Andrano 15,47 110 4609
Aradeo 8,51 75 8928
Arnesano 13,47 33 3946
Bagnolo del Salento 6,76 96 1767
Botrugno 9,68 95 2613
Calimera 11,14 54 6777
Campi Salentina 45,11 33 9885
Cannole 20,02 100 1631
Caprarica di Lecce 10,82 60 2322
Carmiano 23,66 31 11720
Carpignano Salentino 48,03 75 3678
Casarano 38,08 109 19372
Castri di Lecce 12,22 47 2789
Castrignano de' Greci 9,52 90 3727
Castrignano del Capo 20,27 121 5143
Cavallino 22,34 36 12839
Collepasso 12,68 119 5685
Copertino 57,76 34 23159
Corigliano d'Otranto 28,06 97 5697
Corsano 9,08 121 5199
Cursi 8,18 91 3891
Cutrofiano 55,72 85 8721
Diso 11,56 99 2852
Gagliano del Capo 16,14 114 4894
Galatina 81,62 75 25885
Galatone 46,54 60 15095
Gallipoli 40,35 12 19561
Giuggianello 10,06 79 1141
Giurdignano 13,75 78 1946
Guagnano 37,79 44 5486
Lecce 238,39 49 94783
Lequile 36,36 38 8688
Leverano 48,77 39 13763
Lizzanello 25,01 45 11840
Maglie 22,36 81 13619
Martano 21,84 91 8620
Martignano 6,35 90 1586
Matino 26,28 75 10993
Melendugno 91,06 36 9996
Melissano 12,42 59 6771
Melpignano 10,93 89 2126
Miggiano 7,64 107 3296
Minervino di Lecce 17,88 98 3500
Monteroni di Lecce 16,49 35 13425
Montesano Salentino 8,47 106 2599
Morciano di Leuca 13,39 130 3049
Muro Leccese 16,54 82 4765
Nardò 190,48 45 30790
Neviano 16,06 108 4954
Nociglia 10,9 102 2159
Novoli 17,77 37 7639
Ortelle 9,95 99 2234
Otranto 76,15 15 5715
Palmariggi 8,78 99 1403
Parabita 20,84 80 8741
Patù 8,54 124 1688
Poggiardo 19,8 86 5854
Presicce 24,09 104
Racale 24,47 55 10743
Ruffano 38,82 127 9353
Salice Salentino 59 48 7838
Salve 32,79 130 4485
Sanarica 12,75 78 1469
San Cesario di Lecce 7,98 42 7912
San Donato di Lecce 21,16 79 5484
Sannicola 27,32 75 5702
San Pietro in Lama 7,93 43 3390
Santa Cesarea Terme 26,45 25 2847
Scorrano 34,85 95 6726
Seclì 8,65 74 1820
Sogliano Cavour 5,17 75 3932
Soleto 29,95 89 5236
Specchia 24,74 131 4602
Spongano 12,13 96 3490
Squinzano 29,28 48 13482
Sternatia 16,51 75 2179
Supersano 36,19 106 4181
Surano 8,85 105 1542