ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: PT
Codice Istat: 047
Abitanti Totali 279.841
Superficie Totale (Kmq): 871,11
Capoluogo: Pistoia

Itinerari da vedere e visitare (10):

Elenco Comuni (20):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Abetone 31,26 1388
Agliana 11,64 42 17950
Buggiano 16,12 41 8746
Lamporecchio 22,17 56 7398
Larciano 24,92 50 6312
Marliana 42,99 469 3149
Massa e Cozzile 16,01 223 7698
Monsummano Terme 32,77 20 20821
Montale 32,02 85 10608
Montecatini-Terme 17,66 29 20468
Pescia 79,14 62 19223
Pieve a Nievole 12,71 28 9120
Pistoia 236,77 67 89493
Ponte Buggianese 29,47 18 8795
Quarrata 46 48 26795
Sambuca Pistoiese 77,54 504 1446
San Marcello Pistoiese 84,75 623
Serravalle Pistoiese 42,11 182 11742
Uzzano 7,82 50 5609
Chiesina Uzzanese 7,24 20 4468