ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: TN
Codice Istat: 022
Abitanti Totali 531.718
Superficie Totale (Kmq): 6.158,67
Capoluogo: Trento

Itinerari da vedere e visitare (60):

Elenco Comuni (166):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Volano 10,76 189 3063
Ziano di Fiemme 35,76 953 1758
Sant'Orsola Terme 15,42 925 1106
Sanzeno 7,99 640 919
Sarnonico 12,13 963 795
Scurelle 29,87 375 1334
Segonzano 20,76 660 1388
Sfruz 11,69 1015 370
Soraga di Fassa 19,57 1220 695
Sover 14,68 831 773
Spiazzo 70,72 645 1246
Spormaggiore 30,17 565 1270
Sporminore 17,49 515 704
Stenico 49,79 666 1158
Storo 62,88 409 4523
Strembo 38,22 714 601
Telve 64,85 550 1886
Telve di Sopra 17,83 650 598
Tenna 3,14 569 1048
Tenno 28,29 428 1984
Terragnolo 39,5 785 705
Terzolas 5,37 755 636
Tesero 50,4 1000 2937
Tione di Trento 33,28 565 3652
Ton 26,36 482 1312
Torcegno 15,23 769 684
Trambileno 50,21 525 1467
Trento 157,94 194 117847
Valfloriana 39,51 853 474
Vallarsa 78,38 724 1383
Vermiglio 103,89 1261 1795
Vignola-Falesina 11,93 984 181
Villa Lagarina 24,09 180 3881
Cimone 9,82 530 722
Cinte Tesino 25,8 851 338
Cis 5,51 732 304
Civezzano 15,52 469 4092
Denno 10,42 429 1212
Dimaro 28,23 766
Drena 8,36 398 587
Dro 27,94 123 5030
Fai della Paganella 12,15 957 905
Fiavè 24,27 669 1068
Fierozzo 17,94 1127 470
Folgaria 71,62 1166 3147
Fornace 7,24 740 1313
Frassilongo 16,71 852 338
Garniga Terme 13,07 810 391
Giovo 20,79 496 2520
Giustino 40,22 770 741
Grigno 46,41 263 2030
Imer 27,6 670 1171
Isera 14,14 243 2776
Lavarone 26,31 1170 1187
Lavis 12,44 232 9126
Levico Terme 62,88 506 8134
Livo 15,24 741 165
Comano Terme 67,69 400 2913
Lona-Lases 11,4 639 873
Luserna 8,24 1333 270
Malè 26,18 738 2265
Massimeno 21,36 861 144
Mazzin 23,69 1382 588
Mezzana 27,3 940 882
Mezzano 48,89 640 1596
Mezzocorona 25,42 219 5508
Mezzolombardo 13,81 227 7445
Moena 82,7 1184 2589
Molveno 35,18 865 1097
Mori 34,54 204 10048
Nago-Torbole 28,43 85 2822
Nogaredo 3,64 216 2055
Nomi 6,49 179 1302
Novaledo 7,97 475 1101
Ospedaletto 16,79 360 785
Ossana 25,21 1003 822
Palù del Fersina 16,72 1360 167
Panchià 20,25 981 809
Ronzo-Chienis 13,19 974 992
Peio 160,5 1173 1820
Pellizzano 39,96 925 772
Pelugo 22,87 652 396
Pergine Valsugana 54,39 482 21483
Pieve di Bono 20,86 514
Ledro 154,6 660 5273
Pieve Tesino 73,85 843 652
Pinzolo 69,3 770 3061
Pomarolo 9,26 206 2456
Predazzo 109,84 1018 4502
Rabbi 132,16 1095 1345
Riva del Garda 42,46 73 17742
Romeno 9,11 961 1397
Roncegno 38,05 535 2914
Ronchi Valsugana 9,99 776 454
Ronzone 5,31 1085 459
Roverè della Luna 10,41 251 1638
Rovereto 50,9 204 39766
Ruffrè-Mendola 6,62 1200 427
Rumo 30,84 944 798
Sagron Mis 11,21 1062 178
Samone 4,89 673 544
San Lorenzo in Banale 61,92 758
San Michele all'Adige 5,3 228 4010
Ala 119,87 180 8801
Albiano 9,99 644 1494
Aldeno 8,98 209 3188
Amblar 14,59 980
Andalo 9,82 1042 1145
Arco 63,25 91 17691
Avio 68,83 131 4108
Baselga di Pinè 40,84 964 5098
Bedollo 27,46 1059 1472
Besenello 25,99 218 2754
Bieno 11,69 815 450
Bleggio Superiore 32,66 628 1534
Bocenago 8,46 750 400
Bondone 19,17 720 643
Borgo Valsugana 52,28 380 6978
Brentonico 62,67 692 4042
Bresimo 40,98 1036 250
Caderzone 18,65 723
Calceranica al Lago 3,37 465 1386
Caldes 20,89 697 1087
Caldonazzo 21,46 480 3900
Calliano 10,16 187 2020
Campitello di Fassa 25,09 1448 707
Campodenno 25,39 534 1512
Canal San Bovo 125,54 757 1472
Canazei 67,2 1465 1878
Capriana 13,06 1007 588
Carisolo 24,75 808 948
Carzano 1,71 433 518
Castel Condino 11,14 811 224
Castello-Molina di Fiemme 54,48 1005 2319
Castello Tesino 112,49 871 1155
Castelnuovo 13,45 348 1078
Cavalese 45,35 1000 4039
Cavareno 9,65 973 1138
Cavedago 9,98 864 563
Cavedine 38,32 504 3025
Cavizzana 3,35 710 247
Cembra 16,97 667
Cles 39,19 658 7153
Commezzadura 22,5 850 1008
Croviana 5,08 721 691
Dambel 5,09 751 416
Altavalle 33,56 672 1629
Altopiano della Vigolana 45,03 725 5140
Borgo Chiese 53,72 444 1954
Borgo d'Anaunia 63,23 982 2504
Borgo Lares 22,62 595 720
Castel Ivano 34,82 506 3260
Contà 19,48 593 1401
Madruzzo 28,93 2963
Novella 46,59 724 3581
Porte di Rendena 40,71 608 1782
Predaia 80,05 515 6815
Primiero San Martino di Castrozza 200,74 710 5182
San Giovanni di Fassa 99,82 1380 3576
Sella Giudicarie 85,76 842 2892
Terre d'Adige 16,58 207 3043
Tre Ville 81,94 575 1365
Valdaone 177,09 767 1149
Vallelaghi 72,46 385 5176
Ville d'Anaunia 89,13 629 4729
Ville di Fiemme 46,15 1160 2637