ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: PD
Codice Istat: 028
Abitanti Totali 929.198
Superficie Totale (Kmq): 2.141,63
Capoluogo: Padova

Padova sede di una prestigiosa ed antica università, nata tra gli ambienti del Palazzo Bo, oggi sede del rettorato e della facoltà di giurisprudenza, conserva i più straordinari capolavori dell’arte medievale, quali la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto, ed accolse negli ultimi anni della sua vita il Santo Antonio da Lisbona, il cui corpo è conservato tra le mura della Basilica a Lui dedicata.
 

Itinerari da vedere e visitare (15):

Elenco Comuni (102):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Abano Terme 21,57 14 20123
Agna 18,83 3 3152
Albignasego 20,99 13 26642
Anguillara Veneta 21,51 6 4156
Arquà Petrarca 12,52 80 1817
Arre 12,41 5 2097
Arzergrande 13,63 6 4800
Bagnoli di Sopra 34,93 5 3386
Baone 24,44 17 3067
Bovolenta 22,68 6 3449
Brugine 19,58 7 7147
Cadoneghe 12,85 15 15773
Campodarsego 25,61 17 14943
Campodoro 11,16 23 2616
Camposampiero 21,07 24 11867
Campo San Martino 13,13 28 5652
Candiana 22,23 4 2214
Carceri 9,73 10 1492
Carmignano di Brenta 14,73 46 7478
Cartura 16,2 6 4582
Casale di Scodosia 21,22 13 4701
Casalserugo 15,52 8 5390
Castelbaldo 15,17 12 1430
Cervarese Santa Croce 17,52 21 5652
Cinto Euganeo 19,7 35 1928
Cittadella 36,55 48 20076
Codevigo 69,9 3 6336
Conselve 24,24 7 10011
Correzzola 42,5 2 5055
Curtarolo 14,86 22 7138
Este 32,76 15 15975
Fontaniva 20,62 44 7965
Galliera Veneta 9,01 49 7105
Galzignano Terme 18,15 22 4301
Gazzo 22,64 36 4291
Grantorto 14,07 36 4511
Granze 11,44 6 1948
Legnaro 14,89 8 9353
Limena 15,04 22 8097
Loreggia 19,03 26 7659
Lozzo Atestino 23,97 19 2981
Maserà di Padova 17,54 9 9092
Masi 13,67 11 1780
Massanzago 13,22 18 6043
Megliadino San Vitale 15,11 12 1819
Merlara 21,36 12 2522
Mestrino 19,3 20 11655
Monselice 50,53 9 17242
Montagnana 45,06 16 8898
Montegrotto Terme 15,25 11 11362
Noventa Padovana 7,17 13 11524
Ospedaletto Euganeo 21,41 12 5543
Padova 92,85 12 206651
Pernumia 13,16 9 3766
Piacenza d'Adige 18,59 10 1231
Piazzola sul Brenta 41,38 30 11093
Piombino Dese 29,53 24 9480
Piove di Sacco 35,63 5 20138
Polverara 9,85 6 3373
Ponso 10,93 11 2397
Pontelongo 10,81 5 3641
Ponte San Nicolò 13,5 12 13307
Pozzonovo 24,46 6 3482
Rovolon 27,56 18 4878
Rubano 14,56 18 16794
Saccolongo 13,72 19 4900
San Giorgio delle Pertiche 18,8 21 10130
San Giorgio in Bosco 28,09 29 6389
San Martino di Lupari 24,27 40 13184
San Pietro in Gu 17,8 45 4257
San Pietro Viminario 13,33 7 3048
Santa Giustina in Colle 17,89 24 7156
Sant'Angelo di Piove di Sacco 13,99 8 7289
Sant'Elena 8,94 8 2530
Sant'Urbano 31,84 9 1903
Saonara 13,52 10 10476
Selvazzano Dentro 19,58 18 22961
Solesino 10,26 10 6810
Stanghella 19,69 7 4138
Teolo 31,11 17 8867
Terrassa Padovana 14,72 6 2677
Tombolo 11,09 42 8240
Torreglia 18,75 16 6110
Trebaseleghe 30,73 22 12889
Tribano 19,26 7 4247
Urbana 17,03 13 2044
Veggiano 16,24 21 4802
Vescovana 22,26 7 1720
Vighizzolo d'Este 17,15 11 897
Vigodarzere 19,91 17 13104
Vigonza 33,32 10 23082
Villa del Conte 17,32 28 5562
Villa Estense 16,01 10 2105
Villafranca Padovana 23,83 22 10515
Villanova di Camposampiero 12,18 12 6111
Vo 20,42 19 3283
Due Carrare 26,58 9 8963
Barbona 8,55 7 608
Battaglia Terme 6,28 11 3782
Boara Pisani 16,48 7 2393
Borgoricco 20,49 18 8906
Borgo Veneto 39,17 12 7053