ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: PE
Codice Istat: 068
Abitanti Totali 313.631
Superficie Totale (Kmq): 1.224,67
Capoluogo: Pescara

Itinerari da vedere e visitare (18):

Elenco Comuni (46):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Abbateggio 15,71 450 363
Alanno 32,51 307 3390
Bolognano 16,75 276 1024
Brittoli 15,81 779 266
Bussi sul Tirino 26,29 344 2296
Cappelle sul Tavo 5,46 122 4017
Caramanico Terme 84,55 650 1796
Carpineto della Nora 23,28 535 556
Castiglione a Casauria 16,65 350 734
Catignano 17,04 355 1236
Cepagatti 30,34 145 10960
Città Sant'Angelo 61,95 317 14799
Civitaquana 21,78 550 1169
Civitella Casanova 31,77 400 1605
Collecorvino 32,07 253 5961
Corvara 13,71 625 206
Cugnoli 15,95 331 1350
Elice 14,16 259 1639
Farindola 45,31 530 1357
Lettomanoppello 15,06 370 2713
Loreto Aprutino 59,55 294 7156
Manoppello 39,48 257 6771
Montebello di Bertona 21,3 615 883
Montesilvano 23,39 5 53402
Moscufo 20,24 246 3092
Nocciano 13,66 301 1725
Penne 90,42 438 11368
Pescara 33,62 4 118992
Pescosansonesco 18,46 540 471
Pianella 46,84 236 8524
Picciano 7,43 170 1287
Pietranico 14,5 590 435
Popoli 34,34 254 4757
Roccamorice 24,65 520 894
Rosciano 27,83 242 4038
Salle 21,61 450 270
Sant'Eufemia a Maiella 40,05 878 265
San Valentino in Abruzzo Citeriore 16,35 457 1858
Scafa 10,09 108 3508
Serramonacesca 23,89 280 531
Spoltore 36,74 185 18935
Tocco da Casauria 29,9 356 2422
Torre de' Passeri 5,93 172 2883
Turrivalignani 6,3 312 790
Vicoli 9,38 445 381
Villa Celiera 12,57 714 556