ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: TP
Codice Istat: 081
Abitanti Totali 417.220
Superficie Totale (Kmq): 2.552,47
Capoluogo: Trapani

Itinerari da vedere e visitare (136):

Elenco Comuni (25):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Valderice 52,74 240 11551
Vita 8,88 480 1822
Petrosino 44,44 13 7962
Alcamo 130,76 258 44719
Buseto Palizzolo 72,71 249 2805
Calatafimi-Segesta 154,69 338 6243
Campobello di Mazara 65,79 110 11463
Castellammare del Golfo 127,16 26 14636
Castelvetrano 206,95 187 29592
Custonaci 69,58 186 5306
Erice 47,24 751 26435
Favignana 37,44 6 4468
Gibellina 44,99 227 3801
Marsala 241,36 12 80474
Mazara del Vallo 275,21 8 50312
Paceco 58,38 36 10896
Pantelleria 83,01 5 7407
Partanna 82,34 414 9932
Poggioreale 37,51 189 1353
Salaparuta 41,66 171 1595
Salemi 181,51 446 10082
Santa Ninfa 63,8 410 4838
San Vito Lo Capo 59,63 6 4820
Trapani 271,69 3 56293
Misiliscemi 93 8415