ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: PU
Codice Istat: 041
Abitanti Totali 362.943
Superficie Totale (Kmq): 2.846,60
Capoluogo: Pesaro

Itinerari da vedere e visitare (148):

Elenco Comuni (59):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Acqualagna 50,74 204 4182
Apecchio 103,25 493 1735
Belforte all'Isauro 11,99 344 749
Cagli 226,16 276 8068
Cantiano 83,1 360 2026
Carpegna 28,31 748 1634
Cartoceto 23,17 235 7966
Casteldelci 49,21 618 370
Fano 121,29 12 59926
Fermignano 43,3 200 8239
Fossombrone 106,68 118 9096
Fratte Rosa 15,6 419 859
Frontino 10,74 519 285
Frontone 36,01 412 1204
Gabicce Mare 4,85 11 5540
Gradara 17,52 142 4919
Isola del Piano 23,04 210 556
Lunano 14,62 297 1434
Macerata Feltria 40,23 321 1915
Maiolo 24,4 590 785
Mercatello sul Metauro 68,59 429 1317
Mercatino Conca 14,48 275 1005
Mombaroccio 28,22 321 2063
Mondavio 29,48 280 3658
Mondolfo 22,72 144 14338
Montecalvo in Foglia 18,24 345 2698
Monte Cerignone 18,04 528 620
San Lorenzo in Campo 28,69 209 3201
Sant'Agata Feltria 79,3 607 1998
Sant'Angelo in Vado 67,43 359 3907
Sant'Ippolito 19,72 246 1459
Sassocorvaro 66,5 326
Sassofeltrio 20,87 466 1366
Serra Sant'Abbondio 32,78 536 919
Talamello 10,52 386 1067
Tavoleto 11,99 426 831
Tavullia 42,33 170 7883
Urbania 77,79 273 6888
Urbino 227,99 485 13772
Montecopiolo 35,78 915
Montefelcino 38,69 260 2509
Monte Grimano Terme 24,01 536 1066
Montelabbate 19,57 65 7006
Monte Porzio 18,36 105 2752
Novafeltria 41,78 275 6962
Peglio 20,2 534 651
Pennabilli 69,66 629 2629
Pergola 113,47 265 5830
Pesaro 126,56 11 95670
Petriano 11,32 327 2726
Piandimeleto 39,96 319 2061
Pietrarubbia 13,05 572 602
Piobbico 48,15 339 1798
San Costanzo 40,7 150 4554
San Leo 53,39 589 2818
Borgo Pace 56,22 469 532
Colli al Metauro 46,17 66 12235
Terre Roveresche 70,37 5147
Vallefoglia 39,3 295 14917