ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: NU
Codice Istat: 091
Abitanti Totali 197.432
Superficie Totale (Kmq): 5.639,86
Capoluogo: Nuoro

Itinerari da vedere e visitare (113):

Elenco Comuni (74):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Birori 17,36 464 499
Bitti 215,88 548 2610
Bolotana 108,52 472 2419
Borore 42,74 394 1994
Bortigali 67,46 505 1205
Fonni 112,3 1000 3692
Loculi 38,28 27 508
Lodè 120,7 345 1529
Lotzorai 16,84 11 2116
Lula 148,56 516 1266
Macomer 122,58 563 9444
Mamoiada 49,03 644 2426
Meana Sardo 73,92 588 1624
Noragugume 26,8 288 286
Nuoro 192,27 549 34183
Gadoni 43,5 696 703
Gairo 78,46 685 1304
Galtelli 56,82 35
Gavoi 38,18 790 2497
Girasole 12,98 8 1335
Ilbono 30,91 400 2004
Irgoli 74,93 26 2232
Jerzu 102,61 427 3054
Lanusei 53,38 595 5091
Lei 19,01 456 470
Loceri 19,31 190 1279
Oliena 165,37 379 6657
Ollolai 27,34 920 1202
Olzai 69,85 474 774
Onani 71,55 482 373
Onifai 42,96 29 697
Oniferi 35,62 478 873
Orani 130,52 521 2723
Orgosolo 223,66 620 3971
Orosei 90,43 19 6833
Orotelli 61,2 406 1905
Ortueri 38,95 585 1049
Orune 128,58 750 2177
Osidda 25,78 650 219
Osini 39,68 645 727
Ottana 45,16 185 2199
Ovodda 40,78 710 1536
Perdasdefogu 77,73 599 1763
Posada 33,52 22 3020
Sarule 52,65 626 1564
Silanus 48,04 432 2018
Sindia 58,3 510 1609
Siniscola 199,96 39 11245
Sorgono 56,19 688 1529
Talana 117,92 682 964
Tertenia 117,77 121 3855
Teti 43,91 714 610
Tiana 19,35 564 444
Tonara 52,12 900 1812
Torpè 92,3 24 2720
Tortolì 39,97 13 11024
Triei 28,54 140 1071
Ulassai 122,11 775 1369
Urzulei 129,92 511 1125
Ussassai 47,3 670 473
Villagrande Strisaili 210,8 700 3011
Cardedu 32,33 49 1927
Lodine 7,67 884 307
Aritzo 75,6 796 1237
Arzana 162,6 672 2259
Atzara 35,81 540 1026
Austis 50,72 737 772
Bari Sardo 37,53 51 3861
Baunei 216,45 480 3480
Belvi 18,1 660
Desulo 74,72 888 2149
Dorgali 224,83 390 8368
Dualchi 23,44 321 576
Elini 10,9 472 559